河南郑州自强机电商行

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=菜油005, 日期=20100108)

来源:

2013/4/9 17:46:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=菜油005, 日期=20100108)



名次 会员简称 **量 增减
1 中谷期货 686 579
2 格林期货 682 670
3 方正期货 673 -25
4 安徽徽商 500 151
5 上海通联 421 421
6 摩根大通 330 95
7 广发期货 271 -72
8 国际期货 246 69
9 长江期货 242 41
10 大有期货 237 206
11 集成期货 233 205
12 信达期货 222 197
13 鲁能金穗 192 188
14 南华期货 178 155
15 江苏弘业 130 -46
16 上海中期 111 83
17 中信新际 107 107
18 东吴期货 106 -217
19 华安期货 103 56
20 华闻期货 100 100
合计 5770 2963




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 江苏弘业 982 38 | 1 中谷期货 3600 0 |
2 国际期货 726 -46 | 2 成都倍特 1008 0 |
3 华闻期货 722 100 | 3 摩根大通 997 70 |
4 中谷期货 630 -686 | 4 万达期货 878 0 |
5 万达期货 540 8 | 5 格林期货 600 -582 |
6 长江期货 538 62 | 6 上海通联 600 -421 |
7 汇鑫期货 500 0 | 7 长城伟业 576 0 |
8 北方期货 401 0 | 8 光大期货 531 1 |
9 西南期货 400 0 | 9 **期货 204 30 |
10 方正期货 399 -66 | 10 信达期货 200 -210 |
11 成都倍特 340 -31 | 11 申银万国 100 0 |
12 瑞达期货 297 -14 | 12 大有期货 100 0 |
13 江苏苏物 294 -42 | 13 中辉期货 100 0 |
14 海航东银 174 -23 | 14 方正期货 85 85 |
15 浙江大地 168 0 | 15 中信新际 29 -107 |
16 上海中期 161 5 | 16 安徽徽商 19 4 |
17 安徽徽商 136 -12 | 17 广发期货 18 18 |
18 兴业期货 124 -40 | 18 国海良时 11 -9 |
19 长城伟业 123 -24 | 19 国际期货 9 -6 |
20 中辉期货 113 -7 | 20 乾坤期货 9 3 |
合计 7768 -778 |合计 9674 -1124 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:河南郑州自强机电商行
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112